Canal ètic
Accedeix al Canal Ètic de la Junta de la Séquia de Manresa
Accedeix al Canal Ètic de l’Ajuntament de Manresa
Tarifes
| Ipc: | mar-23/mar-25 | 5,30% | ||||||
| 5,30% | ||||||||
| mar-24/mar-25 | ||||||||
| Industrials | 2,20% | |||||||
| PROPOSTA REVISIÓ DE CANON ANY 2025 | ||||||||
| Industrials | ||||||||
| 2019 | 0,090408 | |||||||
| 2025 | 0,132313 | |||||||
| Actual: | 0,041905 | |||||||
| Regatge: | 17,02 | EUR/quartera | 46,35% | |||||
| La Baells: | 6,09 | ” “ | Regadiu | |||||
| 2019 | 19,03 | |||||||
| Total: | 23,11 | ” “ | 2025 | 24,01 | ||||
| 4,98 | ||||||||
| 26,17% | ||||||||
| Proposta pel Regadiu: | ipc | 2019-2025 | 18,90% | |||||
| Dif. Industrial | 27,45% | |||||||
| Augment: | 5,30% | Dif. Regadiu | 7,27% | |||||
| Regatge: | 17,02 | * | 5,30% | = | 17,92 | EUR/quartera | ||
| Augment Cànon regadiu: | 0,9 | EUR/quartera | ||||||
| —————————————————————— | ||||||||
| TOTAL: | 17,92 | + | 6,09 | = | 24,01 | EUR/quartera | 3,89% | |
| (aug. total: | 0,9 | EUR/quartera) | ||||||
| quartà: | 2 | – | picotí: | 0,5 | ||||
| Mínim | 17,92 | * | 2,03 | = | 19,95 | |||
| Proposta per l’aigua potable i úsos industrials: | ||||||||
| Actual: | 0,104658 | EUR/m3 | Actual: | 0,099674 | EUR/m3 | |||
| 2021 | Augment: | 5,00% | 2020 | Augment: | 5,00% | |||
| Nou cànon: | 0,109891 | EUR/m3 | Nou cànon: | 0,104658 | EUR/m3 | |||
| increment | 0,0052 | Eur | increment | Eur | ||||
| Actual: | 0,112089 | EUR/m3 | Actual: | 0,109891 | EUR/m3 | |||
| 2023 | Augment: | 10,00% | 2022 | Augment: | 2,00% | |||
| Nou cànon: | 0,1233 | EUR/m3 | Nou cànon: | 0,112089 | EUR/m3 | |||
| increment | 0,0112 | Eur | increment | 0,0022 | Eur | |||
| Actual: | 0,129465 | EUR/m3 | Actual: | 0,1233 | EUR/m3 | |||
| 2025 | Augment: | 2,20% | 2024 | Augment: | 5,00% | |||
| Nou cànon: | 0,13231 | EUR/m3 | Nou cànon: | 0,129465 | EUR/m3 | |||
| increment | 0,0028 | Eur | increment | 0,006165 | Eur | |||
| Tarifes | M3 | P/Ut. | Import Total | |||||
| 2025 | 8.400.398 | 0,132313 | 1.111.484 | |||||
| Increment mateixos m3 | 23.926€ | 2,20% | ||||||
| El preu del cànon per aigua potable s’aplicarà a partir de l’aprovació de les tarifes d’AdMSA. Increment : | 0,01€ | |||||||

